中国科学院植物分子生理学重点实验室2015年“植物分子奥妙夏令营”学员名单
序号 | 姓 名 | 学 校 |
1 | 韩 敏 | 中国农业大学 |
2 | 毕 焱 | 郑州大学 |
3 | 刘 雨 | 西南大学 |
4 | 王晓亮 | 西北农林科技大学 |
5 | 张雅婷 | 西北农林科技大学 |
6 | 于英俊 | 西北农林科技大学 |
7 | 齐佩琳 | 西北农林科技大学 |
8 | 周津津 | 西北农林科技大学 |
9 | 鲁瑞琪 | 西北大学 |
10 | 孙亚洲 | 西北大学 |
11 | 雒胜韬 | 武汉大学 |
12 | 安子玄 | 天津师范大学 |
13 | 路芳芳 | 四川农业大学 |
14 | 付 晨 | 四川农业大学 |
15 | 刘仰帆 | 山东农业大学 |
16 | 张新新 | 山东农业大学 |
17 | 刘金磊 | 山东农业大学 |
18 | 岳丽昕 | 山东农业大学 |
19 | 倪令斌 | 山东农业大学 |
20 | 孙春雨 | 山东大学 |
21 | 蒋 煜 | 南京林业大学 |
22 | 马利纳 | 内蒙古大学 |
23 | 侯晴晴 | 兰州大学 |
24 | 张 薇 | 兰州大学 |
25 | 张 宁 | 华中农业大学 |
26 | 韩林倩 | 华中农业大学 |
27 | 喻兆阳 | 华中科技大学 |
28 | 俞尧光 | 华南农业大学 |
29 | 王天鹏 | 华南农业大学 |
30 | 徐少明 | 华南农业大学 |
31 | 程 姣 | 湖南农业大学 |
32 | 魏治峰 | 河北师范大学 |
33 | 张璐璐 | 河北农业大学 |
34 | 杨美婷 | 河北农业大学 |
35 | 梁文思 | 海南大学 |
36 | 潘本勋 | 海南大学 |
37 | 钟灿辉 | 贵州大学 |
38 | 罗怡宁 | 广西师范大学 |
39 | 李静怡 | 甘肃农业大学 |
40 | 孙世娜 | 东北林业大学 |
41 | 郭小浩 | 安徽农业大学 |
联系方式:cuiqiang@ibcas.ac.cn